Características
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 2.0 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 210000 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V FLEX CARGO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Doblo |
| SubModelo: | 1.8 16V FLEX CARGO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 320 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ELX FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS FURGÃO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS FURGÃO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE DUPLA
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE DUPLA |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
XJ6 600 N
| Ano: | 2011 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | XJ6 600 |
| SubModelo: | N |
| Cor: | Preto |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo