Características
Agile 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Agile |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 2.0 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V FLEX CARGO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Doblo |
| SubModelo: | 1.8 16V FLEX CARGO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 320 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 4P FLEX ADVENTURE 6 LUGARES
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Doblo |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX ADVENTURE 6 LUGARES |
| Cor: | Verde |
| Km: | 220000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM |
| Cor: | Prata |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Master 2.3 16V 4P DCI DIESEL MINIBUS EXECUTIVE L3H2 16 LUGARES
| Ano: | 2015 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Master |
| SubModelo: | 2.3 16V 4P DCI DIESEL MINIBUS EXECUTIVE L3H2 16 LUGARES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 240000 |
Valor:
R$ 150.000,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 155000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P ELITE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Vectra Sedan |
| SubModelo: | 2.0 4P ELITE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
XJ6 600 N
| Ano: | 2011 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | XJ6 600 |
| SubModelo: | N |
| Cor: | Preto |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo