Compass 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 34000 |
Valor:
R$ 111.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P FREESTYLE FLEX POWERSHIFT AUTOMATIZADO
Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FREESTYLE FLEX POWERSHIFT AUTOMATIZADO |
Cor: | Branco |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 97000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0
Ano: | 1995 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 8.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G4 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 156000 |
Valor:
R$ 19.500,00
Detalhes do Veículo
Gold Wing

Ano: | 1995 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Gold Wing |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
HR

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HR |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 210000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Hoggar 1.6 ESCAPADE FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | Hoggar |
SubModelo: | 1.6 ESCAPADE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.6

Ano: | 2005 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Parati |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Prata |
Km: | 200000 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P TSI 200 HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI 200 HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P LT FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 21400 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P EL FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P EL FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT
Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.6 4P MSI FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 34000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 4400 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo